Chikwesheso cheChigero che11m
Chikero chekusimudza 11m chine mutoro we300 kg, izvo zvakakwana kutakura vanhu vaviri vanoshanda papuratifomu panguva imwe chete. Muchikamu cheMSL chezvikero zvekusimudza scissor zvinofamba, mutoro wakajairika unosvika 500 kg uye 1000 kg, kunyangwe mamodheru akati wandei achipawo mukana we300 kg. Kuti uwane ruzivo rwakadzama, ndapota tarisa tafura yemaparameter ehunyanzvi iri pazasi.
Musiyano mukuru pakati pema "mobile scissor lifts" nema "self-propelled scissor lifts" uri mukufamba kwawo—ma "self-propelled modules" anogona kufamba ega. Panyaya yemashandiro, marudzi ese ari maviri anokwanisa kuita basa remuchadenga kana kusimudza zvinhu zvakananga, zvichikubatsira kupedzisa mabasa zvakanaka panzvimbo dzekuvaka, muma "warehouse", nedzimwe nzvimbo dzakafanana.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Muenzaniso | Kureba kwepuratifomu | Kugona | Saizi yePuratifomu | Saizi Yese | Huremu |
| MSL5006 | 6m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1100mm | 850kg |
| MSL5007 | 6.8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1295mm | 950kg |
| MSL5008 | 8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1415mm | 1070kg |
| MSL5009 | 9m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1535mm | 1170kg |
| MSL5010 | 10m | 500kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1540mm | 1360kg |
| MSL3011 | 11m | 300kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1660mm | 1480kg |
| MSL5012 | 12m | 500kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 1950kg |
| MSL5014 | 14m | 500kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2580kg |
| MSL3016 | 16m | 300kg | 2845*1420mm | 2845*1620*2055mm | 2780kg |
| MSL3018 | 18m | 300kg | 3060*1620mm | 3060*1800*2120mm | 3900kg |
| MSL1004 | 4m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1150mm | 1150kg |
| MSL1006 | 6m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1310mm | 1200kg |
| MSL1008 | 8m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1450kg |
| MSL1010 | 10m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1650kg |
| MSL1012 | 12m | 1000kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 2400kg |
| MSL1014 | 14m | 1000kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2800kg |








