Kusimudza Munhu Mumwe Chete
Compact one man lift ipuratifomu yebasa remuchadenga ine mast imwe chete yakagadzirwa nearuminiyamu, yakagadzirirwa kushanda wega kana wakareba. Inopa hurefu hwepamusoro hwekushanda hunosvika mamita gumi nemana, ine chimiro chinoshamisa che mast chinoita kuti pave nekugadzikana kukuru uye kuchengetedzeka panguva yekushandiswa.
Nekuda kwekugadzirwa kwayo kudiki, chikwidzo chinogona kupfuura nemumasuo akajairwa uye nzira dzakamanikana—kunyangwe kana chakareba kusvika pamamita gumi nemaviri—pasina chikonzero chekugadzirisa kona yepuratifomu. Nekukwanisa kutakura zvinhu zvinosvika mapaundi mazana matatu nemakumi mashanu (anenge 150kgs), chikwidzo chemunhu mumwe chete chinogona kugamuchira mushandi mumwe chete pamwe chete nezvishandiso zvavo.
Chikwidzo ichi chine sisitimu yekudzora miviri, ichibvumira kushanda kubva pachikuva kana pasi, zvichipa mukana wekuchinjika uye nyore. Zvishandiso zvekutsigira zvakaiswa padivi uye mavhiri madiki ekutakura zvinobvumira munhu mumwe chete kuti akwanise kurodha zvinhu zviri nyore mumotokari yekutakura. Chikwidzo ichi chakareruka uye chinogona kuchinjika, chinokurumidza kuchinjika zvichienderana nezvinodiwa zvenzvimbo yebasa, zvichivandudza zvakanyanya kushanda zvakanaka.
Ruzivo rweUnyanzvi
| MUENZANISO | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| puratifomu | ||||||
| Kureba Kwekushanda | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Kureba kwepuratifomu | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Kukwanisa Kurodha | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Vagari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chiyero chepuratifomu | 0.67*0.66m | |||||
| ZVINHU ZVOSE | ||||||
| Kureba Kwese | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Upamhi Hwose | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Kureba Kwese | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Kufukidzwa kweOutrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| Huremu | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| SIMBA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Mota yeAC | 1.5KW | |||||
| DC (Sarudzo) | 12V | |||||
| Mota yeDC | 1.5KW | |||||
| Chaja | 12V/15A | |||||









