Chikuva cheAerial Boom Chinoburitsa Boom
Boom Lift yeMagetsi Inozvifambisa Yega | DX Series Aerial Work Platform
Boom Lift DX Series yeMagetsi Anozvifambisa Yega
Kuzvifambisa wegaboom lift yemagetsi yakabatanaInofukidza magadzirirwo matanhatu anozivikanwa: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 naDX20. Kureba kwepamusoro kwekushanda kunosvika 11.3 m kusvika 22.5 m, uye kureba kwepuratifomu kuri 9.3 m 20.5 m. Nzvimbo yekukwira nekukwira inosvika 4.2 m 9.4 m uye nzvimbo yepamusoro yekushanda inotangira pa5.8 m kusvika 11.8 m. Kugona kwepuratifomu kuri 200 kg 350 kg, zvichibvumira vashandi vaviri kana kusvika vatatu vari mubhodhi. Ichishandiswa nehurongwa hwebhatiri re48 V, iyi aerial unit yemagetsi inopa kutenderera kwepuratifomu ±80°, ±70° jib swing uye kutenderera kwe355° kana 360° continuous turntable, zvichipa kushanda kwakasimba kwekugadzirisa, kuisa, kuchenesa uye mabasa ekuvaka mukati. Iyi cherry picker inoshandiswa nebhatiri ine saizi dzakatetepa, kugona kukwira kusvika 45% uye kumhanya kwekufamba kwakasimba. Sensor yekuchengetedza yakaganhurirwa inosimbisa muganho wekona yekushanda kwemadhigirii matatu kuchengetedza vashandisi. Bhatiri reLFP lithium rinosarudzwa uye matai asina chiratidzo anogona kutsanangurwa kuti aenderane nemamiriro akasiyana-siyana enzvimbo.
Inonziwo curved arm aerial work platform kana kuti electric cherry picker, iyo self-propelled articulated boom lift ine mabasa akawanda mukugadzirisa mawarehouse, kugadzirisa nhandare, kuisa michina mufekitori, kugadzira zviratidziro, kugadzirisa facade, kushanda kwenhandare yendege uye mabasa ekugadzira zvivakwa. Kusiyana nemapuratifomu escissor-type, iyo multi-section boom inogadzirisa zvipingamupinyi panzvimbo dzakaoma dzebasa. Mayunitsi ese eDX anoshanda ne24 V control voltage ane mapombi nemadrive motors akasiyana, akabatana ne hydraulic control chaiyo. Ruzha rushoma uye zero emission omission zvinoita kuti zvive zvakakodzera munzvimbo dzine hunhu hwemukati dzinosanganisira nzvimbo dzekutenga, zvipatara nemahofisi.
Zvakanakira
- Dhizaini yemagetsi yakazara isina kuburitsa utsi ine mashandiro akanyarara, yakakodzera nzvimbo dzekushandira dzakavharirwa mukati
- Boom ine majoini akawanda ine kugona kukuru kwekubata vanhu vakawanda, ichipinda munzvimbo dzebasa dzakaoma kusvika.
- Kutenderera kwe355° kana 360° kunoenderera mberi pamwe nekutenderera kwepuratifomu ±80° kuti ugone kuchinjika munzvimbo dzakasiyana-siyana
- Sensor yekutsvedza yakabatanidzwa uye dziviriro yakawandisa inopa dziviriro yakakwana yekuchengetedzwa kwevashandi vemuchadenga
- Nzvimbo yakamanikana yakapetwa kuitira kuti zvive nyore kutakurwa uye kufamba zvakanaka munzvimbo dzakamanikana
- Zvimwe zvinosarudzwa: bhatiri reLFP lithium ion uye matai asina kunyorwa
- Mhando dzakasiyana dzemhando dzakasiyana-siyana dzinopa 11.3 m, 12.52 m, 15.8 m, 17.7 m, 20.2 m uye 22.5 m kureba kwepamusoro.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Muenzaniso | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kureba kwepamusoro kwekushanda | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Kureba kwepuratifomu | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Kubvisa zvinhu zvakanyanya kupfuura mwero | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Nharaunda yepamusoro yekushanda | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L*W)Zviyero zvepuratifomu | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Kureba kwakaiswa | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Upamhi | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Kureba kwakamira | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Hwaro hwemavhiri | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Nzvimbo yekubvisa pasi | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Paramita | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukwanisa kusimudza zvakanyanya | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Huwandu hweVagari vePuratifomu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Kutenderera kwepuratifomu | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Kutenderera kweJib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Kutenderera kweTurntable | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° inoenderera mberi | 360° inoenderera mberi |
| Kumhanya kwekutyaira kwakawedzerwa | 4.8km/awa | 4.8km/awa | 5.1km/awa | 5.0km/awa | 4.8km/awa | 4.5km/awa |
| Kugona kukwira giredhi kwakachengetwa | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Kona yepamusoro yekushanda (Kushanda kwesensa yekutsvedza) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Dura rekushandura - kunze | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Dhiraivha uye tungamirai | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Huremu | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Paramita | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhatiri | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Mota yepombi | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Mota yekutyaira | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Kudzora voltage | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Maitiro Ekushandisa
Kuvakwa kwendege mukati nekunze, kugadziriswa kwefekitori, kugadziriswa kwezvitoro, kuiswa kwenhandare, kuchenesa madziro echivako, kuvakwa kweshooth, kugadziriswa kwenhandare yendege, mainjiniya ekutarisira dzimba, kuongororwa kwemaguta, kuiswa kwemidziyo yekuchengetera zvinhu uye mapurojekiti ekugadzirisa mahotera.




