Kusimudza Boom Mukati
Indoor boom lift ipuratifomu yekushanda yemuchadenga yakaita seboom ine dhizaini yemhando yepamusoro yechassis, iyo inoibvumira kuwana nzvimbo yakanaka yekushanda uku ichichengetedza muviri mudiki, zvichiita kuti ive yakakodzera nzvimbo dzemaindasitiri dzakadai semafekitori nematura anoda kushanda munzvimbo dzakamanikana. Iyi lift yemagetsi inofambisa yega ine hushamwari kune nharaunda ine chimiro chitsva cheboom chinoita kuti ifambe kunyangwe puratifomu yacho yakasimudzwa, zvichiwedzera zvakanyanya kushanda zvakanaka.
Puratifomu iyi ine sisitimu yemagetsi inoshanda zvakanyanya inopa simba rakasimba rekuburitsa magetsi nekukwira, pamwe chete neredhiyo diki yekutenderera—zvichibvumira kushanda munzvimbo dzakamanikana. Dhizaini yayo yakareruka ine zvakanakira zvakawanda: kudzvanywa kwepasi kuti nzvimbo ikwanise kuchinjika, kushandiswa kwesimba shoma uye kuburitswa kwemhepo, uye kutakurwa kuri nyore, nekukwanisa kutamiswa pakati penzvimbo uchishandisa mota diki.
Sisitimu yemabhatiri itsva inowedzera hupenyu hwebhatiri zvakanyanya, zvichiita kuti mabasa akawanda apedzwe nekuchaja kamwe chete. Puratifomu yakajairika yevanhu vaviri inogona kugamuchira vanofambisa vaviri pamwe chete nezvishandiso zvinodiwa. Iyo boom lift inofambisa yega ine sisitimu yekudzora yakaenzana zvakakwana pamwe chete neboom repamusoro rinodzoreka, zvichiita kuti kushanda kwakatsetseka, kwakarurama uye kuiswa kwakarurama mukati menzvimbo yekushanda. Izvi zvinoita kuti ive mhinduro inoshanda uye inochengetedza nharaunda yekushanda mumhepo inoshandiswa mumaindasitiri emazuva ano.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Muenzaniso | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Kureba Kushanda Kwepamusoro | 11.5m | 12.52m | 16m | 18 | 20.7m | 22m |
| Kureba Kwakanyanya kwePuratifomu | 9.5m | 10.52m | 14m | 16m | 18.7m | 20m |
| Kubviswa Kwakanyanya Kukwira Uye Kupfuura | 4.1m | 4.65m | 7.0m | 7.2m | 8.0m | 9.4m |
| Nzvimbo Yekushanda Yakanyanya | 6.5m | 6.78m | 8.05m | 8.6m | 11.98m | 12.23m |
| Zviyero zvepuratifomu (L*W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | |||
| Yakaiswa Muhurefu | 3.8m | 4.30m | 5.72m | 6.8m | 8.49m | 8.99m |
| Upamhi | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Yakaiswa Muhurefu | 2.0m | 2.38m | 2.38m | |||
| Hwaro hwemavhiri | 1.65m | 1.95m | 2.0m | 2.01m | 2.5m | 2.5m |
| Nzvimbo yekubvisa pasi | 0.2m | 0.14m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m |
| Kukwanisa Kusimudza Kwakanyanya | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg |
| Kugara papuratifomu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Kutenderera kwePuratifomu | ±80° | |||||
| Kutenderera kweJib | ±70° | |||||
| Kutenderera kweTurntable | 355° | |||||
| Yakachengetwa Nekumhanya Kwekutyaira | 4.8km/awa | 4.8km/awa | 5.1km/awa | 5.0 km/awa | 4.8 km/awa | 4.5 km/awa |
| Kukwanisa Kutyaira | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Max Angle Inoshanda | 3° | |||||
| Kutenderera Nharaunda-Kunze | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Dhiraivha uye Tendeudza | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Huremu | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Bhatiri | 48V/420Ah | |||||
| Mota yePombi | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Mota yeDrive | 3.3kw | |||||
| Kudzora Voltage | 24V | |||||
| Kutumira | 20ft | 20ft | 20ft | 40ft | 40ft | 40ft |











