Parizvino, tinogona kugadzira mhando dzakasiyana dzechigeromatafura ekusimudza, zvakaita setafura yekusimudza yakajairwa, mapuratifomu ekusimudza anotenderera, uye mapuratifomu ekusimudza anotenderera nezvimwewo. Pamutengo wetafura yekusimudza, mutengo wekutenga imwe unowanzova USD750-USD3000. Kana uchida kuziva mitengo chaiyo yemhando dzakasiyana, ramba uchiverenga.
1. Matafura echikwidzo akajairika
Tafura yekusimudza chigadzirwa chinogona kugadziriswa zvakanyanya. Ingave yakagadzirirwa maumbirwo akajairwa kana maumbirwo akakosha, akadai seMapuratifomu ekusimudza emhando yeU, matafura ekusimudza denderedzwa, uyeVatakuri vepuratifomu yemhando yeE, tinogona kuzvigadzirisa zvichienderana nehukuru hwemutengi.
Pakugadzirisa matafura ekusimudza zvinhu, pane zvinhu zvitatu zvinonyanya kukosha: mutoro, kureba uye saizi yepuratifomu. Kana tangove nema parameter matatu aya, tinogona kutaura mutengo wakaderera tobva tataura zvakawanda maererano neizvi. Kuti chigadzirwa chienderane zviri nani nezvinodiwa nevatengi. Ehe, tinewo mamodheru akajairwa, ayo ari nyore kuti vatengi vasarudze pakutanga. Unogona kutarisa runyorwa rwemitengo yetafura yekusimudza zvinhu pazasi usati watenga.
| Rondedzero yemitengo yeTafura yeSimudzo Yakajairika | ||||||
| Muenzaniso | Kugona | Saizi yepuratifomu (L*W) | Kureba kwePlatform | PuratifomuHsere | Huremu | Mutengo |
| Kukwanisa Kutakura 1000kg Chikero Chekusimudza Chikero Chakajairika | ||||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| DX 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DX 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DX 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DX 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DX 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Kukwanisa Kutakura 2000kg Chikero Chekusimudza Chikero Chakajairika | ||||||
| DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| Rondedzero yemitengo yetafura yekusimudza chikero chemhando yeU | |||
| Muenzaniso | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Mutoro kugona | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Saizi yepuratifomu | 1450*985mm | 1450*1140mm | 1600*1180mm |
| Saizi A | 200mm | 280mm | 300mm |
| Saizi B | 1080mm | 1080mm | 1194mm |
| Saizi C | 585mm | 580mm | 580mm |
| Kureba kwepuratifomu kwakanyanya | 860mm | 860mm | 860mm |
| Kureba kwepuratifomu kushoma | 85mm | 85mm | 105mm |
| Saizi yehwaro L*W | 1335×947mm | 1335×947mm | 1335×947mm |
| Huremu | 207kg | 280kg | 380kg |
| Mutengo weyuniti | USD1195-USD1635 | ||
2. Zvikwidziridzo zvetafura zvinotenderera
Matafura ekusimudza matafura eroller imhando yakagadziridzwa yakavakirwa pamatafura ekusimudza akajairwa. Sezvo iine chimiro cheroller, inonyanya kukodzera kushandiswa pamitsetse yekugadzira kana yekurongedza. Mutengo unogona kutaridzwa pazasi. Kana uchida kugadzirisa saizi dzakawanda, ndapota titumirei mesejikubvunza.
| Rondedzero yemitengo yeRoller Scissor Lift Table | ||||||
| Muenzaniso | Kugona | Saizi yepuratifomu (L*W) | Kureba kwePlatform | PuratifomuHsere | Huremu | Mutengo |
| Tafura Yekusimudza Mutoro ye1000kg | ||||||
| DXR 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| DXR 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DXR 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DXR 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DXR 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DXR 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DXR 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DXR 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Tafura Yekusimudza Mutoro ye2000kg | ||||||
| DXR 2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| DXR 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DXR 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DXR 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DXR 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Tafura yekusimudza chigero isina chimiro chakanyanya
Tafura yekusimudza chigero ine chimiro chakaderera imhando ine urefu hwakaderera zvikuru. Kureba kwayo i85mm chete, saka boka rayo remagetsi rakasiyana, iro rakakodzera kushandiswa pane mamwe mapallet akareba zvishoma. Kuti uwane mitengo, ndapota tarisa runyorwa rwemitengo pazasi. Ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo usati watenga.
| ZvakadereraPfairaSchigeroLiftTkugona Rondedzero yeMitengo | ||||||
| Muenzaniso | Kugona | Saizi yePuratifomu | Kureba Kwakanyanya kwePuratifomu | Kureba kwePlatform | Huremu | Mutengo weChimwe Chete |
| DXCD 1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 860mm | 85mm | 357kg | USD1225-USD1833 |
| DXCD 1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 860mm | 85mm | 364kg | |
| DXCD 1003 | 1000kg | 1450*800mm | 860mm | 85mm | 326kg | |
| DXCD 1004 | 1000kg | 1600*800mm | 860mm | 85mm | 332kg | |
| DXCD 1005 | 1000kg | 1600*1000mm | 860mm | 85mm | 352kg | |
| DXCD 1501 | 1500kg | 1600*800mm | 870mm | 105mm | 302kg | |
| DXCD 1502 | 1500kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 401kg | |
| DXCD 1503 | 1500kg | 1600*1200mm | 870mm | 105mm | 415kg | |
| DXCD 2001 | 2000kg | 1600*1200mm | 870mm | 105mm | 419kg | |
| DXCD 2002 | 2000kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 405kg | |
Nguva yekutumira: Chivabvu-28-2024
