Chinosimudza munhu cheAluminium muunganidzwa wakakura wezvikamu zviri muindasitiri yebasa remuchadenga, zvinosanganisira chinosimudza munhu chesingle mast aluminum, dual mast lift platform, chinosimudza munhu che telescopic chinozvifambisa uye chinosimudza munhu mumwe chete. Musiyano uripo pakati pazvo nemitengo yazvo uchatsanangurwa munyaya inotevera.
Chigadziko chearuminiyamu chemhando imwe chete chinodhura uye chinodhura zvishoma chinosarudzwa nevashandi vakawanda vepachiteshi chemagetsi chekuchenesa kana kugadzirisa. Uye chine basa rekutakura munhu mumwe chete. Kunyangwe munhu mumwe chete anogona kurodha mota nyore nyore oiendesa kunzvimbo yebasa yakasarudzwa. Mutengo unowanzova pakati peUS1999-USD3555. Kana uchitsvaga michina yebasa remuchadenga yakachipa, taura nesu kuti uwane mitengo yakadzama.
| Muenzaniso | Kureba kwepuratifomu | Kureba kwekushanda | Kugona | Saizi yePuratifomu | Saizi Yese | Huremu | ChikamuPmupunga |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
2. Puratifomu Yekusimudza Mast Dual
Puratifomu yekusimudza mast maviri chigadzirwa chakagadziridzwa zvichibva pakushandiswa kwe single mast aluminum man lift kuitira kuti ikwanise kugutsa zvinodiwa nevatengi pakureba. Kureba kwayo kunogona kusvika pakukwirira kwakakwirira, asi huwandu hwayo huchava hwakakura. Kana iri muhotera, fekitori kana kushandiswa mumatura nedzimwe nzvimbo, unogona kuisarudza. Mutengo wayo unowanzova USD2995-USD8880.
| Muenzaniso | Kureba kwepuratifomu | Kureba kwekushanda | Kugona | Saizi yePuratifomu | Saizi Yese | Huremu | Mutengo weChimwe Chete |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Chikwidzo Chemunhu Mumwe Chega Chinofambiswa Nemotokari
Kune chikwidzo chemunhu mumwe chete chinozvifambisa chega, sezvo chimiro chayo chose chakanaka, uye ine mabhatiri asina lead-acid, mayuniti emagetsi, nezvimwewo, mutengo wekugadzira wese wakakwira, saka mutengo wekutengesa uchave wakakwira, ungangoita USD5960 - Pakati pe USD8660. Kana basa rako richida kuchinjwa nzvimbo kakawanda, hapana mubvunzo kuti michina inoshanda zvakanyanya ndiyo chikwidzo chemunhu chinozvigadzira chega.
Kana usina chokwadi chekuti ndeipi yakakunakira, nditumirei mubvunzo uye ndichakukurudzirai.
| Muenzaniso | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Kureba Kwakanyanya Kushanda | 8.00m | 9.50m |
| Kureba kwepuratifomu kwakanyanya | 6.00m | 7.50m |
| Kukwanisa Kurodha | 150kg | 125kg |
| Vagari | 1 | 1 |
| Kureba Kwese | 1.40m | 1.40m |
| Upamhi Hwose | 0.82m | 0.82m |
| Kureba Kwese | 1.98m | 1.98m |
| Chiyero chepuratifomu | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Hwaro hwevhiri | 1.14m | 1.14m |
| Kutenderera Nharaunda | 0 | 0 |
| Kumhanya Kwekufamba (Kwakachengetwa) | 4km/awa | 4km/awa |
| Kumhanya Kwekufamba (Kwakakwidziridzwa) | 1.1km/awa | 1.1km/awa |
| Kumhanya Kukwira/Kudzika | 43/35sec | 48/40sec |
| Kugona kukwira | 25% | 25% |
| Matayi eDrive | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Mota dzeDrive | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mota Yekusimudza | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Bhatiri | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Chaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Huremu | 954kg | 1190kg |
| Mutengo weChimwe Chete | USD5960-USD8660 | |

Nguva yekutumira: Chivabvu-24-2024