Mugadziri weOEM Anozvifambisa Akatsanangura Boom Lift
Kambani yedu inovimbisa vatengi vese vanobva kumakambani emhando yepamusoro pamwe chete nemakambani anogutsa zvikuru mushure mekutengesa. Tinogamuchira neushamwari vatengi vedu venguva dzose nevatsva kuti vabatane nesu muOEM Manufacturer Self PropelledKusimudza Boom Kwakatsetseka, Tinodada zvikuru nemukurumbira wakanaka kubva kuvatengi vedu nekuda kwehunhu hwezvigadzirwa zvedu hwakavimbika.
Kambani yedu inovimbisa vatengi vese vanobva kumakambani emhando yepamusoro pamwe chete nekambani inogutsa zvikuru mushure mekutengesa. Tinogamuchira neushamwari vatengi vedu venguva dzose nevatsva kuti vabatane nesu.Kusimudza Boom Yakagadzirwa neChina, Puratifomu Yekushanda, Chinangwa chedu ndechekubatsira vatengi kuzadzisa zvinangwa zvavo. Tave tichiedza zvikuru kuti tibudirire pabasa iri uye tinokugamuchirai nemwoyo wese kuti mubatane nesu. Neimwe nzira, kana muchitisarudza, munosarudza hupenyu hwakakwana. Tinokugamuchirai kushanyira fekitori yedu uye tinogamuchira odha yenyu! Kuti muwane mimwe mibvunzo, iva nechokwadi chekuti hamuzezi kutibata nesu.
| MuenzanisoRudzi | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Kureba Kwekushanda | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Kureba kwepuratifomu Kureba | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Kushanda nharaunda yepamusoro | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Kukwanisa kusimudza | 230kg | |||
| Kureba (kwakaiswa) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Upamhi (hwakaiswa) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Kureba (kwakaiswa) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Hwaro hwevhiri Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Nzvimbo yekubvisa pasi Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Kuyerwa kwepuratifomu Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Nharaunda yekugadzirisa (mukati) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Nharaunda yekugadzirisa (kunze) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Kumhanya kwekufamba (kwakachengetwa) | 4.2km/awa | |||
| Kumhanya kwekufamba (kwakakwidzwa kana kuwedzerwa) | 1.1km/awa | |||
| Kugona kwegiredhi | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Tayi yakasimba | 33*12-20 | |||
| Kumhanya kwekutenderera | 0~0.8rpm | |||
| Kutenderera kwetafura | 360° Inoenderera mberi | |||
| Kuenzanisa puratifomu | Kuenzanisa otomatiki | |||
| Kutenderera kwepuratifomu | ±80° | |||
| Vhoriyamu yetangi reHydraulic | 100L | |||
| Huremu hwese | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Kudzora voltage | 12V | |||
| Rudzi rwekutyaira | 4*4(Kutyaira nemavhiri ese) | |||
| Injini | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Zvidimbu
| Basket rekushanda | Panera rekudzora papuratifomu | Panera Yekudzora Pamuviri |
|
|
|
|
| Sirinda | Puratifomu Inotenderera | Tire Yakasimba |
|
|
|
|
| Chinobatanidza | Hwaro hwevhiri | Kudzora Nhanho |
|
|
|
|
| Injini yeDziziri | Buri reKreni | Zvimiti |
|
|
|
|
OEM Mugadziri weSelf Propelled Articulated Boom Lift,Kambani yedu inovimbisa vatengi vese vanobva kumhinduro dzemhando yepamusoro pamwe chete nekambani inogutsa zvikuru mushure mekutengesa. Tinogamuchira neushamwari vatengi vedu venguva dzose nevatsva kuti vabatane nesu kuOEM Mugadziri weSelf Propelled Articulated Boom Lift, Tinodada zvikuru nemukurumbira wakanaka kubva kuvatengi vedu nekuda kwehunhu hwakavimbika hwezvigadzirwa zvedu.
Mugadziri weOEM Anozvifambisa Akanyatsotsanangurwa Boom Lift,Puratifomu Yekushanda, Chinangwa chedu ndechekubatsira vatengi kuzadzisa zvinangwa zvavo. Tave tichiedza zvikuru kuti tibudirire pabasa iri uye tinokugamuchirai nemwoyo wese kuti mubatane nesu. Neimwe nzira, kana muchitisarudza, munosarudza hupenyu hwakakwana. Tinokugamuchirai kushanyira fekitori yedu uye tinogamuchira odha yenyu! Kuti muwane mimwe mibvunzo, iva nechokwadi chekuti hamuzezi kutibata nesu.

























